KOYO轴承

现行代号 d D B cr cor 类型
NNU 4940 B/SPW33 200 280 80 484 1040 圆柱滚子轴承
BT4B 332441 G/HA1 280 460 324 4680 9300 圆锥滚子轴承
NNU 4940 BK/SPW33 200 280 80 484 1040 圆柱滚子轴承
BT4-8116 E1/C525 285 400 340 3650 7650 圆锥滚子轴承
NN 3040 K/SPW33 200 310 82 644 1140 圆柱滚子轴承
330337 AG 285.75 380.898 244.475 2290 6400 圆锥滚子轴承
BT4-0015 G/HA1C400VA903 285.75 380.898 244.475 2200 5500 圆锥滚子轴承
NNU 4944 BK/SPW33 220 300 80 512 1140 圆柱滚子轴承
BT4B 331452 G/HA1 288.925 406.4 298.45 3580 9000 圆锥滚子轴承
NN 3044 K/SPW33 220 340 90 809 1460 圆柱滚子轴承
BT4B 331968 BG/HA1 292.1 422.275 269.875 3800 8000 圆锥滚子轴承
NNU 4944 B/SPW33 220 300 80 512 1140 圆柱滚子轴承
BT4B 328725 G/HA1 300 440 280.988 3190 7800 圆锥滚子轴承
NNU 4948 BK/SPW33 240 320 80 528 1220 圆柱滚子轴承
BT4B 334126 G/HA1VA901 300 440 280.99 3080 6700 圆锥滚子轴承
NNU 4948 B/SPW33 240 320 80 528 1220 圆柱滚子轴承
BT4B 334008 G/HA1VA901 304.648 438.048 280.99 3080 6700 圆锥滚子轴承
331492 304.648 438.048 280.99 3080 6950 圆锥滚子轴承
BT4B 328828 G/HA1 304.648 438.048 280.99 3080 6950 圆锥滚子轴承
NN 3048 K/SPW33 240 360 92 842 1560 圆柱滚子轴承
NNU 4952 B/SPW33 260 360 100 748 1700 圆柱滚子轴承
NNU 4952 BK/SPW33 260 360 100 748 1700 圆柱滚子轴承
BT4-8057 G/HA1VA901 304.8 419.1 269.875 2920 6700 圆锥滚子轴承
NN 3052 K/SPW33 260 400 104 1020 1930 圆柱滚子轴承
NNU 4956 BK/SPW33 280 380 100 765 1800 圆柱滚子轴承
BT4-8061 G/HA1C400VA901 304.8 495.3 342.9 5120 9300 圆锥滚子轴承
NNU 4956 B/SPW33 280 380 100 765 1800 圆柱滚子轴承
BT4B 328909 G/HA1VA901 304.8 501.65 336.55 4730 9300 圆锥滚子轴承
NN 3056 K/SPW33 280 420 106 1080 2080 圆柱滚子轴承
330758 BG 304.902 412.648 266.7 2970 7500 圆锥滚子轴承
Fast Navigation
快捷导航

联系方式           网站地图           在线留言

联系电话:  021-51098861    13764909666

企业邮箱: 1022556610@qq.com

公司地址: 上海市奉贤区南桥镇环城西路477号1层

微信二维码 微信二维码