KOYO轴承

现行代号 d D B cr cor 类型
331156 G 220.662 314.325 239.712 2200 5200 圆锥滚子轴承
NNU 4930 B/SPW33 150 210 60 330 655 圆柱滚子轴承
BT4-0040 E8/C355 220.662 314.325 239.712 2120 4000 圆锥滚子轴承
NNU 4932 B/SPW33 160 220 60 330 680 圆柱滚子轴承
BT4-0020/HA1 240 338 248 2550 5500 圆锥滚子轴承
330782 AG 241.478 349.148 228.6 2160 5000 圆锥滚子轴承
NN 3032 K/SPW33 160 240 60 369 655 圆柱滚子轴承
330862 B 244.475 327.025 193.675 1830 4300 圆锥滚子轴承
BT4-0039 E8/C355 254 358.775 268.875 3050 5700 圆锥滚子轴承
NNU 4932 BK/SPW33 160 220 60 330 680 圆柱滚子轴承
BT4B 329071 G/HA1VA901 254 358.775 269.875 2460 5700 圆锥滚子轴承
NN 3034 K/SPW33 170 260 67 457 815 圆柱滚子轴承
331275 B 254 358.775 269.875 2860 7100 圆锥滚子轴承
NNU 4934 BK/SPW33 170 230 60 336 695 圆柱滚子轴承
BT4B 328551/HA1 260 440 298.5 3910 7350 圆锥滚子轴承
NNU 4934 B/SPW33 170 230 60 336 695 圆柱滚子轴承
NN 3036 K/SPW33 180 280 74 561 1000 圆柱滚子轴承
BT4B 331487 G/HA1 260.35 422.275 314.325 4130 8000 圆锥滚子轴承
BT4-0014 G/HA1C400VA903 266.7 355.6 230.188 1870 4650 圆锥滚子轴承
NNU 4936 BK/SPW33 180 250 69 402 850 圆柱滚子轴承
BT4B 328209 G/HA1C455 266.7 355.6 230.188 2200 5600 圆锥滚子轴承
BT4B 331168 B 269.875 381 282.575 3080 7500 圆锥滚子轴承
NNU 4936 B/SPW33 180 250 69 402 850 圆柱滚子轴承
BT4-0012 G/HA1C500VA901 276.225 393.7 269.875 2750 5850 圆锥滚子轴承
NN 3038 K/SPW33 190 290 75 594 1080 圆柱滚子轴承
BT4-0011 G/HA1C500VA901 279.4 393.7 269.875 2750 5850 圆锥滚子轴承
NNU 4938 B/SPW33 190 260 69 402 880 圆柱滚子轴承
330540 AG 279.578 380.898 244.475 2290 6400 圆锥滚子轴承
NNU 4938 BK/SPW33 190 260 69 402 880 圆柱滚子轴承
BT4-0026 A/PEX 280 406.4 298.45 4150 9000 圆锥滚子轴承
Fast Navigation
快捷导航

联系方式           网站地图           在线留言

联系电话:  021-51098861    13764909666

企业邮箱: 1022556610@qq.com

公司地址: 上海市奉贤区南桥镇环城西路477号1层

微信二维码 微信二维码