型号查询

现行代号 d D B cr cor 类型
NATR 5 X 5 16 12 3.14 3.2 圆柱滚子轴承
331159 A 368.3 523.875 382.588 6270 15000 圆锥滚子轴承
NATR 5 PPA 5 16 12 3.14 3.2 圆柱滚子轴承
BT4B 332188/HA1 374.65 501.65 250.825 3360 8150 圆锥滚子轴承
NATV 5 PPXA 5 16 12 4.73 6.55 圆柱滚子轴承
BT4B 332889/HA1 380 620 368 7040 13700 圆锥滚子轴承
BT4B 328816/HA1 380 560 360 6160 13700 圆锥滚子轴承
NATR 5 5 16 12 3.14 3.2 圆柱滚子轴承
BT4B 328294/HA1 380 560 325 5500 11800 圆锥滚子轴承
BT4-8086 G/HA1 380 540 300 4180 10000 圆锥滚子轴承
BT4-8033 G/HA1 380 560 390 6710 13700 圆锥滚子轴承
NATV 5 5 16 12 4.73 6.55 圆柱滚子轴承
BT4-8025 G/HA1C300VA903 384.175 546.1 400.05 6160 15000 圆锥滚子轴承
NATR 6 PPA 6 19 12 3.47 3.8 圆柱滚子轴承
331149 E/C675 384.175 546.1 400.05 8000 16600 圆锥滚子轴承
BT4-8025 G/HA1VA903 384.175 546.1 400.05 6160 15000 圆锥滚子轴承
331149 A 384.175 546.1 400.05 6440 16600 圆锥滚子轴承
NATV 6 PPA 6 19 12 5.28 8 圆柱滚子轴承
BT4B 334128/HA1 384.175 546.1 400.05 6440 16600 圆锥滚子轴承
BT4B 334042 G/HA1VA901 385.762 514.35 317.5 3910 10000 圆锥滚子轴承
NATR 6 X 6 19 12 3.47 3.8 圆柱滚子轴承
BT4B 334042 E1/C575 385.762 514.35 317.5 3910 10000 圆锥滚子轴承
NATR 6 PPXA 6 19 12 3.47 3.8 圆柱滚子轴承
BT4B 332824 E/C475 395 545 268 4800 9500 圆锥滚子轴承
NATV 6 PPXA 6 19 12 5.28 8 圆柱滚子轴承
BT4B 332824/HA1 395 545 268 3910 9500 圆锥滚子轴承
BT4-8147 G/HA1 400 600 308 5500 11000 圆锥滚子轴承
NATR 6 6 19 12 3.47 3.8 圆柱滚子轴承
NATV 6 6 19 12 5.28 8 圆柱滚子轴承
BT4B 331347 AG/HA1 406.4 565.15 381 6050 15600 圆锥滚子轴承
Fast Navigation
快捷导航

联系方式           网站地图           在线留言

联系电话:  021-51098861    13764909666

企业邮箱: 1022556610@qq.com

公司地址: 上海市奉贤区南桥镇环城西路477号1层

微信二维码 微信二维码