KOYO轴承

现行代号 d D B cr cor 类型
708 ACE/P4A 8 22 7 2.29 0.765 角接触球轴承
708 ACD/P4A 8 22 7 3.19 1.34 角接触球轴承
708 CE/P4A 8 22 7 2.34 0.8 角接触球轴承
708 CD/P4A 8 22 7 3.25 1.37 角接触球轴承
708 CE/P4AH 8 22 7 2.34 0.8 角接触球轴承
728 CD/HCP4A 8 24 8 3.71 1.37 角接触球轴承
728 CD/P4A 8 24 8 3.71 1.37 角接触球轴承
719/8 CE/P4AH 8 19 6 1.74 0.63 角接触球轴承
708 ACE/HCP4AH 8 22 7 2.29 0.765 角接触球轴承
719/9 ACE/HCP4A 9 20 6 1.95 0.765 角接触球轴承
709 CD/HCP4A 9 24 7 3.58 1.6 角接触球轴承
719/9 ACE/P4A 9 20 6 1.95 0.765 角接触球轴承
709 ACE/P4AH 9 24 7 2.51 0.9 角接触球轴承
709 ACD/P4AH 9 24 7 3.45 1.53 角接触球轴承
729 ACD/P4A 9 26 8 3.97 1.6 角接触球轴承
709 CE/P4AH 9 24 7 2.6 0.93 角接触球轴承
709 CE/HCP4AH 9 24 7 2.6 0.93 角接触球轴承
709 ACE/HCP4AH 9 24 7 2.51 0.9 角接触球轴承
719/9 ACE/P4AH 9 20 6 1.95 0.765 角接触球轴承
719/9 CE/P4AH 9 20 6 2.03 0.8 角接触球轴承
719/9 CE/P4A 9 20 6 2.03 0.8 角接触球轴承
709 CD/P4AH 9 24 7 3.58 1.6 角接触球轴承
709 CE/P4A 9 24 7 2.6 0.93 角接触球轴承
709 CD/P4A 9 24 7 3.58 1.6 角接触球轴承
729 CD/P4A 9 26 8 4.1 1.66 角接触球轴承
719/9 ACE/HCP4AH 9 20 6 1.95 0.765 角接触球轴承
709 CD/HCP4AH 9 24 7 3.58 1.6 角接触球轴承
709 ACD/HCP4AH 9 24 7 3.45 1.53 角接触球轴承
709 ACE/HCP4A 9 24 7 2.51 0.9 角接触球轴承
719/9 CE/HCP4AH 9 20 6 2.03 0.8 角接触球轴承
Fast Navigation
快捷导航

联系方式           网站地图           在线留言

联系电话:  021-51098861    13764909666

企业邮箱: 1022556610@qq.com

公司地址: 上海市奉贤区南桥镇环城西路477号1层

微信二维码 微信二维码