KOYO轴承

现行代号 d D B cr cor 类型
NU 1022 M/C3VL0241 110 170 28 130 173 圆柱滚子轴承
NU 322 ECM/C3VL0241 110 240 50 468 540 圆柱滚子轴承
NU 222 ECM/C3VL0241 110 200 38 297 375 圆柱滚子轴承
NU 224 ECM/C3VL0241 120 215 40 341 440 圆柱滚子轴承
NU 324 ECM/C3VL0241 120 260 55 539 620 圆柱滚子轴承
NU 1024 M/C3VL2071 120 180 28 138 190 圆柱滚子轴承
NU 1026 M/C3VL2071 130 200 33 168 232 圆柱滚子轴承
NU 226 ECM/C3VL2071 130 230 40 369 465 圆柱滚子轴承
NU 326 ECM/C3VL2071 130 280 58 627 750 圆柱滚子轴承
NU 228 ECM/C3VL2071 140 250 42 396 520 圆柱滚子轴承
NU 1028 M/C3VL2071 140 210 33 179 255 圆柱滚子轴承
NU 328 ECM/C3VL2071 140 300 62 682 830 圆柱滚子轴承
NU 230 ECM/C3VL2071 150 270 45 457 610 圆柱滚子轴承
NU 330 ECM/C3VL2071 150 320 65 765 950 圆柱滚子轴承
NU 1030 M/C3VL2071 150 225 35 205 300 圆柱滚子轴承
KR 16 X 6 16 28 3.14 3.2 圆柱滚子轴承
KR 16 PPSKA 6 16 28 3.14 3.2 圆柱滚子轴承
KR 16 6 16 28 3.14 3.2 圆柱滚子轴承
KRV 16 PPXA 6 16 28 4.73 6.55 圆柱滚子轴承
KRE 16 PPA 9 16 28 3.14 3.2 圆柱滚子轴承
KR 16 PPA 6 16 28 3.14 3.2 圆柱滚子轴承
KRV 16 PPA 6 16 28 4.73 6.55 圆柱滚子轴承
KRVE 16 PPA 9 16 28 4.73 6.55 圆柱滚子轴承
KRV 16 6 16 28 4.73 6.55 圆柱滚子轴承
KR 16 PPXA 6 16 28 3.14 3.2 圆柱滚子轴承
KR 19 PPA 8 19 32 3.47 3.8 圆柱滚子轴承
KR 19 PPSKA 8 19 32 3.47 3.8 圆柱滚子轴承
KR 19 8 19 32 3.47 3.8 圆柱滚子轴承
KRE 19 PPA 11 19 32 3.47 3.8 圆柱滚子轴承
KR 19 PPXA 8 19 32 3.47 3.8 圆柱滚子轴承
Fast Navigation
快捷导航

联系方式           网站地图           在线留言

联系电话:  021-51098861    13764909666

企业邮箱: 1022556610@qq.com

公司地址: 上海市奉贤区南桥镇环城西路477号1层

微信二维码 微信二维码